countyname,i8,i9,i6,i7,i41,i90,i91,place,gross,htruck,hslong,hsshort,single,tandem,ev_single,ev_tandem,ev_gross,schoolbus,create_dt,lat,lon
"LEFLORE","SA4200000000003","SEC 29 T17N R 2W        B","FOUR MILE BAYOU","CO RD 528","P","0123","12","Supervisor District 5","","","","","","13","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.30601944,-90.42647500
"LEFLORE","SA4200000000015","SEC 26 T18N R 1W        B","YAZOO RIVER","CO RD 511","P","0122","24","Supervisor District 5","","26","29","27","","","15","19","26","",08/14/2023 07:19:43,33.39715833,-90.27199444
"LEFLORE","SA4200000000016","SEC_ 4_T18N_R 2W        B","RELIEF DITCH","CO RD 547","P","0123","24","Supervisor District 4","","","","","","13","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.45541667,-90.40100000
"LEFLORE","SA4200000000025","SEC  4 T19N R 1E        B","TALLAHATCHIE RIVER","CO RD 518","P","1121","24","Supervisor District 2","","15","28","24","","","17","22","31","",08/14/2023 07:19:43,33.53946667,-90.19387500
"LEFLORE","SA4200000000026","SEC_ 5_T19N_R 1W        B","RELIEF DITCH","CO RD 515","P","0922","24","Supervisor District 3","","24","","33","","","17","20","28","",08/14/2023 07:19:43,33.53611111,-90.31441667
"LEFLORE","SA4200000000035","SEC 20 T19N R 1W        B","ROEBUCK LAKE","CO RD 555","P","0123","24","Supervisor District 4","","","","","","","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.49558333,-90.31778611
"LEFLORE","SA4200000000037","SEC 26 T19N R 1E        B","DRAINAGE CANAL","CO RD 512","P","0123","24","Supervisor District 5","","","","","","13","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.47946944,-90.15849167
"LEFLORE","SA4200000000040","SEC  7 T19N R 2W        B","QUIVER RIVER","CO RD 507","P","1222","24","Supervisor District 4","","15","28","24","","","16","19","27","",08/14/2023 07:19:43,33.52943056,-90.43885833
"LEFLORE","SA4200000000045","SEC  9 T19N R 2W        B","GIN BAYOU","CO RD 507","P","1222","12","Supervisor District 4","","11","17","16","","","7","9","12","",08/14/2023 07:19:43,33.52638889,-90.41358333
"LEFLORE","SA4200000000050","SEC 13 T19N R 2W","RELIEF DITCH","CO RD 131","P","0123","12","Supervisor District 4","","","","","","","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.51163889,-90.35058333
"LEFLORE","SA4200000000053","SEC 21 T19N R 2W        B","UNNAMED STREAM","CO RD 546","P","0922","12","Supervisor District 4","","","","","7","8","6","7","10","",08/14/2023 07:19:43,33.49225000,-90.40947222
"LEFLORE","SA4200000000055","SEC 36 T19N R 2W        B","BLUE LAKE","CO RD 167","P","0123","24","Supervisor District 4","","","","","","18","13","18","23","",08/14/2023 07:19:43,33.47036111,-90.36463889
"LEFLORE","SA4200000000065","SEC  8 T20N R 2W        B","QUIVER RIVER","CO RD 523","P","0123","24","Supervisor District 3","4","","","","","","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.61467500,-90.42810000
"LEFLORE","SA4200000000066","SEC 14 T20N R 2W","UNNAMED STREAM","CO RD 115","P","1021","24","Supervisor District 3","","21","34","28","","0","14","18","25","",08/14/2023 07:19:43,33.60005000,-90.38251944
"LEFLORE","SA4200000000067","SEC 20 T20N R 2W        B","QUIVER RIVER","CO RD 523","P","0922","24","Supervisor District 3","","","","","","17","13","16","22","",08/14/2023 07:19:43,33.58780556,-90.42947222
"LEFLORE","SA4200000000071","SEC 29 T20N R 2W        B","QUIVER RIVER","CO RD 523","P","0822","24","Supervisor District 3","","29","","","","","17","24","34","",08/14/2023 07:19:43,33.57330556,-90.42650000
"LEFLORE","SA4200000000079","SEC 22 T21N R 1E        B","MCINTYRE LAKE","CO RD 532","P","0123","24","Supervisor District 2","","15","28","24","","","17","26","36","",08/14/2023 07:19:43,33.66250000,-90.18833333
"LEFLORE","SA4200000000084","SEC  4 T21N R 2W        B","UNNAMED STREAM","CO RD 545","P","1021","24","Supervisor District 1","","24","38","32","","","17","23","32","",08/14/2023 07:19:43,33.72277778,-90.40490000
"LEFLORE","SA4200000000087","SEC 19 T21N R 2W        B","QUIVER RIVER","CO RD 296","P","0922","24","Supervisor District 3","","","","","","16","12","16","21","",08/14/2023 07:19:43,33.66558333,-90.43652778
"LEFLORE","SA4200000000093","SEC 34 T21N R 2W","RELIEF DITCH","CO RD 39","P","1021","24","Supervisor District 3","","","","","","12","17","29","40","",08/14/2023 07:19:43,33.63697222,-90.39572222
"LEFLORE","SA4200000000094","SEC 36 T21N R 2W        B","MCNUTT LAKE","CO RD 559","P","0223","24","Schlater","","15","28","24","","","17","26","35","",08/14/2023 07:19:43,33.64243611,-90.34871667
"LEFLORE","SA4200000000095","SEC 18 T22N R 1E        B","MILL BAYOU","CO RD 550","P","0922","24","Supervisor District 1","","","","","","14","11","13","18","",08/14/2023 07:19:43,33.76666667,-90.23600000
"LEFLORE","SA4200000000105","SEC 10 T19N R 1E","YAZOO RIVER","GRAND BLVD 9504","P","0122","24","Greenwood","","","","","","5","12","15","21","",08/14/2023 07:19:43,33.52119444,-90.18413889
"LEFLORE","SA4200000000106","SEC 24 T19N R 1E","GLOVER LAKE CANAL","CO RD 371","P","0922","12","Supervisor District 5","","","","","","","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.49268611,-90.14033611
