countyname,i8,i9,i6,i7,i41,i90,i91,place,gross,htruck,hslong,hsshort,single,tandem,ev_single,ev_tandem,ev_gross,schoolbus,create_dt,lat,lon
"MONTGOMERY","SA4900000000004","SEC 35 T17N R 6E","BAXTER CREEK","SCROGGINS ROAD","P","1122","12","Supervisor District 5","","","","","","9","7","9","12","",08/14/2023 07:19:43,33.28563889,-89.63016667
"MONTGOMERY","SA4900000000008","SEC 11 T17N R 7E        B","POPLAR CREEK","BETHEL ROAD","P","0123","12","Supervisor District 4","","","","","","15","11","15","20","",08/14/2023 07:19:43,33.35391667,-89.53861111
"MONTGOMERY","SA4900000000009","SEC 11 T17N R 7E        B","POPLAR CREEK","BETHEL ROAD","P","0523","24","Supervisor District 4","","15","28","24","","","17","29","40","",08/14/2023 07:19:43,33.35500000,-89.53750000
"MONTGOMERY","SA4900000000017","SEC 18 T17N R 8E","STREAM","POE ROAD","P","1122","12","Supervisor District 4","6","","","","","","4","6","8","",08/14/2023 07:19:43,33.34002778,-89.49275000
"MONTGOMERY","SA4900000000042","SEC 27 T18N R 7E","STREAM","WATSON ROAD","P","1122","12","Supervisor District 4","","","","","6","8","6","7","10","",08/14/2023 07:19:43,33.38708333,-89.54755556
"MONTGOMERY","SA4900000000055","SEC 30 T18N R 8E","STREAM","BROOKS ROAD","P","1022","12","Supervisor District 4","3","","","","","","3","4","5","",08/14/2023 07:19:43,33.39488889,-89.49200000
"MONTGOMERY","SA4900000000058","SEC 33 T18N R 8E","CRAPE CREEK","KING HILL ROAD","P","1122","12","Supervisor District 4","","","","","","4","3","4","5","",08/14/2023 07:19:43,33.37838889,-89.47136111
"MONTGOMERY","SA4900000000059","SEC 33 T18N R 8E","CRAPE CREEK","KING HILL ROAD","P","1122","12","Supervisor District 4","","","","","","8","6","8","10","",08/14/2023 07:19:43,33.37933333,-89.47136111
"MONTGOMERY","SA4900000000066","SEC 25 T19N R 5E","DITCH","QUITMAN STREET","P","0323","12","Winona","6","","","","","","4","6","8","",08/14/2023 07:19:43,33.48583333,-89.72872222
"MONTGOMERY","SA4900000000086","SEC  8 T20N R 6E        B","ESKRIDGE CREEK","FISHERS CROSSING R","P","0322","24","Supervisor District 1","","15","28","24","","","","","","",08/14/2023 07:19:43,33.61583333,-89.69250000
"MONTGOMERY","SA4900000000121","SEC 20 T21N R 6E        B","STREAM","PROVIDENCE ROAD","P","1122","12","Supervisor District 1","","","","","6","7","5","7","9","",08/14/2023 07:19:43,33.66858333,-89.68433333
