countyname,i8,i9,i6,i7,i41,i90,i91,place,gross,htruck,hslong,hsshort,single,tandem,ev_single,ev_tandem,ev_gross,schoolbus,create_dt,lat,lon
"TUNICA","SA7200000000020","SEC 35 T 4S R12W        B","MCKINNEY LAKE","CUTOFF ROAD","P","1022","12","Supervisor District 4","","","","","","","8","10","13","",08/14/2023 07:19:43,34.69908333,-90.44177778
"TUNICA","SA7200000000025","SEC 17 T 5S R11W        B","WHITEOAK BAYOU","OLD H'WY. 61 SOUTH","P","1222","24","Supervisor District 3","","","","","7","17","14","17","24","",08/14/2023 07:19:43,34.64794167,-90.38853333
"TUNICA","SA7200000000028","SEC  8 T 6S R10W        B","WALNUT LAKE NORTH","SARAH ROAD","P","0423","24","Supervisor District 3","","","","","","16","11","13","18","",08/14/2023 07:19:43,34.58051389,-90.27169722
"TUNICA","SA7200000000029","SEC 11 T 6S R10W        B","COLDWATER RIVER CHANNEL","SARAH ROAD","P","1222","12","Supervisor District 5","","","","","","","","","","",08/14/2023 07:19:43,34.57556667,-90.22480833
"TUNICA","SA7200000000032","SEC 11 T 6S R12W        B","BEAVER DAM LAKE BAYOU","OLD HWY. 61 SOUTH","P","1222","12","Supervisor District 4","","","","","8","10","8","10","14","",08/14/2023 07:19:43,34.58125000,-90.43319444
"TUNICA","SA7200000000033","SEC 28 T 6S R12W        B","BEAR LAKE","DUNDEE-FLOWER LAKE","P","0322","12","Supervisor District 5","","","","","","12","10","12","16","",08/14/2023 07:19:43,34.53313333,-90.46319444
"TUNICA","SA7200000000034","SEC 35 T 6S R12W        B","LOWER BEAR LAKE","JEFFERIES ROAD","P","1222","12","Supervisor District 4","","","","","7","10","7","10","13","",08/14/2023 07:19:43,34.52188889,-90.46363889
